Gideon Dan Cartography Design Studio Shevet Binyamin 17/1 Givat Zeev 9091417 Israel
Tel:972 2 6520464
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
En-route Chart — ICAO* | 1:400,000** | ENR 6-1 | 60.00 | Ref. GEN 0.4 |
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
Standard Departure Chart — Instrument (SID) — ICAO* or Standard Departure Route – Visual* | 1:100,000** | Ben-Gurion (LLBG) | ||
LLBG RWY 12,26,30 ORLEV 1C,1E,1F | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLBG RWY 12,26,30 PIDET 2C,1E,1F, RIPUD 1E,1F | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 08 MERVA 2B, SUVAS 1B, SALAM 4B, TOMAL 4B, DAFNA 1B | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 12 MERVA 3C, SUVAS 2C,SALAM 5C, TOMAL 5C, DAFNA 2C | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 26 MERVA 2E, SUVAS 1E, SALAM 4E, TOMAL 4E, DAFNA 1E | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 30 MERVA 2F, SUVAS 1F, SALAM 4F, TOMAL 4F, DAFNA 1F | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 03, 08, 12, 21 NAT 1A,1B,1D, SUVAS 1G | Ref. GEN 0.4 | |||
1:100,000** | Eilat/Ilan & Asaf Ramon (LLER) | |||
LLER RWY 01 NURIT 1F | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLER RWY 01 NURIT 1H | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER RWY 19 NURIT 1K | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER RWY 19 NURIT 1M | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER RWY 19 NURIT 1J | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER RWY 19 NURIT 1N | Ref. GEN 0.4 |
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
Standard Arrival Chart —Instrument (STAR) — ICAO* | 1:150,000** | Haifa (LLHA) | ||
LLHA RWY 16,34 GALIM 1A 1B | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
Ben-Gurion (LLBG) | ||||
LLBG RWY 08 PURLA 1 | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLBG RWY 12 AMMIT1B, SALAM 2B | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 30 AMMOS 1E, AMMOS 1F, AMMIT 1E, SALAM 3E | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 26 AMMOS 1C, AMMOS 1D, AMMIT 1C, SALAM 2C | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 12, 30 NINET 1, GODED 2 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RWY 21 AMMOS 1A, AMMOS 1B, SALAM 2A, AMMIT 1A | Ref. GEN 0.4 | |||
Eilat/Ilan & Asaf Ramon (LLER) | ||||
LLER RWY 01 NURIT 1B | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLER RWY 01 NURIT 1D | Ref. GEN 0.4 |
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
Instrument Approach Chart — (IAC) - ICAO* | 1:250,000** | Ben-Gurion (LLBG) | ||
LLBG ILS RWY 12 | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLBG RNP RWY 12 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG ILS RWY 08 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RNP RWY 08 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG ILS RWY 21 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG LOC RWY 21 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RNP Y RWY 21 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RNP X RWY 21 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG ILS RWY 26 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RNP RWY 26 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG ILS RWY 30 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RNP X RWY 30 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RNP W RWY 30 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG RNP Y RWY 30 (AR) | Ref. GEN 0.4 | |||
Eilat/Ilan & Asaf Ramon (LLER) | ||||
LLER RNP RWY 01 | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLER RNP RWY 19 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER ILS RWY 01 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER ILS RWY 19 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER (RNAV VIS) RWY 01 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER (RNAV VIS) RWY 19 | Ref. GEN 0.4 |
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
Visual Approach Chart — ICAO* (VAC) | 1:250,000** | Haifa (LLHA) | ||
LLHA VISUAL CIRCUIT CHART | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
Ben-Gurion (LLBG) | ||||
LLBG NAMIM APCH RWY 21 | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLBG GAVRI APCH RWY 30 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG ROMIE APCH RWY 30 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG VISUAL APCH CHART | Ref. GEN 0.4 |
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
Aerodrome/Heliport Chart — ICAO* (AC) | 1:10,000** | Haifa (LLHA) | ||
LLHA AERODROME CHART | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
Ben-Gurion (LLBG) | ||||
LLBG AERODROME CHART | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
Eilat/Ilan & Asaf Ramon (LLER) | ||||
LLER AERODROME CHART | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 |
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
Aircraft Parking/Docking Chart — ICAO* (APDC) | 1:5,000** | Haifa (LLHA) | ||
LLHA Aircraft Parking Chart | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLHA Aircraft Parking Chart Apron G | Ref. GEN 0.4 | |||
LLHA Aircraft Parking Chart Apron N | Ref. GEN 0.4 | |||
Ben-Gurion (LLBG) | ||||
LLBG Aircraft parking/docking chart Terminal 1 | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLBG Aircraft parking/docking chart Apron V | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG Aircraft parking chart - Terminal 3 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG Aircraft parking chart - Terminal 3 – Apron H, X | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG Aircraft parking/docking chart - Apron N | Ref. GEN 0.4 | |||
Eilat/Ilan & Asaf Ramon (LLER) | ||||
LLER Aircraft Parking Chart Apron U | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLER Aircraft Parking Chart Apron R, S, T | Ref. GEN 0.4 | |||
LLER Aircraft Parking Chart Apron V | Ref. GEN 0.4 |
Title of series | Scale | Name and/or number | Price (NIS) | Date |
---|---|---|---|---|
Aerodrome Obstacle Chart — Type A — ICAO* (for each runway); | 1:10,000** | Haifa (LLHA) | ||
LLHA AERODROME OBSTACLE CHART – TYPE A RWY 16/34 | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
Ben-Gurion (LLBG) | ||||
LLBG AERODROME OBSTACLE CHART – TYPE A RWY 03/21 | Part of the IAip and NOT sold separately | Ref. GEN 0.4 | ||
LLBG AERODROME OBSTACLE CHART – TYPE A RWY 08/26 | Ref. GEN 0.4 | |||
LLBG AERODROME OBSTACLE CHART – TYPE A RWY 12/30 | Ref. GEN 0.4 |
Survey of Israel Lincoln 1 St, Po. Box 14171 Tel Aviv 6522000.
Tel:+972-3-6231969
Fax:+972-3-6231958
Email:aviayet@mapi.gov.il