Identification, name and lateral limits | Upper limit / Lower limit | Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
LLP03 325141N 0350521E - 325125N 0350501E - 325126N 0350344E - 325335N 0350426E - 325334N 0350504E - 325141N 0350521E | 3000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP05 324043N 0345639E - 324045N 0345510E - 324232N 0345513E - 324230N 0345641E - 324043N 0345639E | 2000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP07 A circle radius 1 KM centered on 322813N 0345311E | 2000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP08 320938N 0345109E - 320934N 0345151E - 320800N 0345215E - 320759N 0345235E - 320737N 0345242E - 320714N 0345226E - 320718N 0345148E - 320741N 0345133E - 320757N 0345145E - 320817N 0345040E - 320938N 0345109E | 1100 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP11 A circle radius 1.5 KM centered on 314641N 0351409E | 8000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP12 314452N 0345247E - 314223N 0345522E - 314215N 0345603E - 314236N 0345725E - 314451N 0345824E - 314533N 0345613E - 314726N 0345347E - 314819N 0345237E - 314623N 0345124E - 314456N 0345105E - 314452N 0345247E | 3000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP13 A circle radius 6 KM centered on 314704N 0351234E | 4000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP14 310757N 0345000E - 310828N 0345231E - 310806N 0345740E - 310736N 0345809E - 310553N 0345801E - 310509N 0345720E - 310428N 0345558E - 310428N 0345130E - 310757N 0345000E | 7000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP15 310259N 0351049E - 310251N 0351051E - 310253N 0351100E - 310152N 0351145E - 305625N 0350845E - 305634N 0350650E then a clockwise arc radius 5 KM centered on 305819N 0350427E - 310059N 0350355E - 310100N 0350359E - 310113N 0350427E - 310056N 0350502E - 310212N 0350550E - 310217N 0350832E - 310259N 0351049E | FL 999 /0 FT | H24 |
LLP171 321347N 0352651E - 320357N 0352252E - 320926N 0351002E - 321356N 0345958E - 321513N 0350213E - 321732N 0345934E - 322019N 0345956E - 322207N 0350155E - 322342N 0350140E - 322710N 0350311E - 322916N 0350829E - 323045N 0350823E - 323313N 0351119E - 323404N 0351359E - 323150N 0351608E - 323212N 0352129E - 323104N 0352439E - 322754N 0352617E - 321347N 0352651E | 6000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP172 314900N 0351537E then a counter-clockwise arc radius 6 KM centered on 314704N 0351234E - 314745N 0350851E - 314851N 0350516E - 315017N 0350413E - 315008N 0350255E - 315134N 0350121E - 315824N 0345806E - 320030N 0345926E - 320332N 0345843E - 320714N 0345935E - 320933N 0345709E - 321159N 0345630E - 321222N 0345712E - 321356N 0345958E - 320926N 0351002E - 320357N 0352252E - 315520N 0351923E - 314900N 0351537E | 6000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP173 314428N 0351018E then a counter-clockwise arc radius 6 KM centered on 314704N 0351234E - 314442N 0351510E - 314443N 0351525E - 314356N 0351924E - 314309N 0351938E - 313901N 0351751E - 313408N 0351143E - 313105N 0351225E - 312517N 0351139E - 312044N 0350411E - 312202N 0345808E - 312030N 0345428E - 312120N 0345302E - 312531N 0345229E - 312940N 0345514E - 313253N 0345542E - 313955N 0345942E - 314428N 0351018E | 6000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP18 315431N 0352738E - 315313N 0352753E - 315227N 0353019E - 314944N 0353045E - 314808N 0352921E - 314803N 0352605E - 314851N 0352500E - 315426N 0352455E - 315431N 0352738E | 6000 FT ALT /0 FT | H24 |
LLP19 313858N 0342917E - 313836N 0343116E - 313421N 0343709E - 313305N 0343740E - 313140N 0343744E - 313037N 0343722E - 312929N 0343618E - 312735N 0343348E - 312705N 0343233E - 312602N 0343109E - 312427N 0342934E - 312144N 0342610E - 312058N 0342548E - 311817N 0342613E - 311555N 0342519E - 311423N 0342322E - 311150N 0341950E - 311023N 0341704E - 311125N 0341641E - 311747N 0341408E - 311922N 0341305E - 312032N 0341155E - 312114N 0341138E - 312217N 0341125E - 312733N 0341715E - 313210N 0342148E - 313641N 0342542E - 313834N 0342735E - 313858N 0342917E | FL 999 /0 FT | H24 |
LLP20 A circle radius 2.7 NM centered on 324602N 0352529E | 20000 FT ALT /0 FT ALT | BALLOON H24 |
Identification, name and lateral limits | Upper limit / Lower limit | Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
LLR01 330511N 0345455E - 325356N 0345459E - 322626N 0344629E - 322956N 0342629E - 323837N 0341926E then a clockwise arc radius 47 NM centered on 320051N 0345232E - 324452N 0343249E - 324636N 0343236E - 325148N 0343342E - 330518N 0343630E - 330600N 0344300E - 330511N 0345455E | 40000 FT ALT /7000 FT ALT | TRG MIL Sun 06:15 (UTCW) - Fri 10:30 (UTCW) IDF/AF Training Areas Except holiday eve 10:30 (09:30) until day after holidat 06:15 (05:15) |
LLR02 314214N 0342711E - 312458N 0341103E - 312408N 0341018E - 315035N 0335838E then a clockwise arc radius 47 NM centered on 320051N 0345232E - 320010N 0335719E - 315910N 0340501E - 315241N 0341608E - 314214N 0342711E | FL 400 /5000 FT ALT | TRG H24 IDF/AF Training Areas |
LLR20 323954N 0345731E then a counter-clockwise arc radius 1.6 NM centered on 323900N 0345558E - 323756N 0345722E - 323954N 0345731E | 12000 FT ALT /0 FT ALT | PARACHUTE H24 "Habonim" parachuting area. |
LLR24 315809N 0343353E - 315838N 0344415E - 315556N 0344317E - 315455N 0343157E - 315809N 0343353E | FL 990 /0 FT ALT | MILOPS CIVIL Sun SR - Sun SS Mon SR - Mon SS Thu SR - Thu SS Wed SR - Wed SS Tue SR - Tue SS Except holiday eve until day after holiday at Sunrise |
LLR27 293956N 0345202E - 294017N 0345600E - 293522N 0345849E - 293209N 0345723E - 292931N 0345415E - 293956N 0345202E | 23000 FT ALT /0 FT | OTHER "Eilat" Restricted area. Activated by NOTAM |
LLR309 312434N 0345139E - 312537N 0344751E - 313133N 0344744E - 313136N 0345153E - 313002N 0345233E - 313120N 0345419E - 313016N 0345619E - 312910N 0345620E - 312613N 0345342E - 312604N 0345149E - 312434N 0345139E | 5000 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR36 305717N 0344150E - 305359N 0344225E - 304851N 0344126E - 304735N 0344251E - 304503N 0344234E - 304556N 0344443E - 304250N 0344650E - 304035N 0344527E - 303709N 0344458E - 303539N 0344244E - 303614N 0344131E - 303712N 0344206E - 303731N 0343147E - 304652N 0342756E - 304735N 0343019E - 305155N 0342654E - 305451N 0342625E - 310841N 0341948E - 311103N 0342016E - 311142N 0342316E - 311146N 0342844E - 311045N 0343255E - 310948N 0343247E - 311032N 0343421E - 311153N 0343229E - 311305N 0343315E - 311304N 0343458E - 311233N 0344035E - 310905N 0344420E - 310749N 0344417E - 310625N 0344654E - 310234N 0344836E - 310054N 0344608E - 310554N 0344013E - 310410N 0343920E - 310253N 0344054E - 305935N 0344205E - 305728N 0344008E - 305717N 0344150E | 99000 FT ALT /0 FT | Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR500 310329N 0345125E - 310509N 0345829E - 310410N 0345824E - 310345N 0345925E - 310150N 0345820E - 305958N 0345633E - 305950N 0345456E - 310329N 0345125E | 14500 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR502 310150N 0345820E - 310248N 0350214E - 310116N 0350233E - 310110N 0350355E - 305751N 0350237E - 305926N 0350030E - 305818N 0345816E - 310150N 0345820E | 14500 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR504 305841N 0345737E - 305748N 0345758E - 305502N 0345528E - 305610N 0345321E - 305835N 0345510E - 305841N 0345737E | 14500 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR520 304842N 0345104E - 304644N 0345115E - 304151N 0345515E - 303923N 0345024E - 304554N 0344758E - 304842N 0345104E | 14500 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR589 310103N 0344810E - 310054N 0345150E - 305803N 0345350E - 305326N 0344829E - 305941N 0344705E - 305945N 0344807E - 310103N 0344810E | 14500 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR618 305717N 0344150E - 305919N 0344546E - 305656N 0344711E - 305407N 0344625E - 305351N 0344509E - 305142N 0344411E - 305359N 0344225E - 305717N 0344150E | 14500 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR801 303343N 0345312E - 302902N 0344202E - 302426N 0343631E - 302322N 0343818E - 301823N 0344011E - 302034N 0345702E - 302942N 0345600E - 303343N 0345312E | 11000 FT ALT /0 FT | MILOPS MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR802 302942N 0345600E - 302034N 0345702E - 302118N 0350300E - 302648N 0350300E - 302942N 0345600E | 11000 FT ALT /0 FT | MILOPS MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR803 303343N 0345312E - 302902N 0344202E - 303343N 0343930E - 303144N 0343509E - 302521N 0343737E - 303343N 0345312E | 11000 FT ALT /0 FT | MILOPS MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR804 301213N 0345303E - 301018N 0345216E - 300726N 0345648E - 300332N 0345449E - 300332N 0345315E - 295945N 0345329E - 295759N 0345354E - 295639N 0345051E - 295647N 0344913E - 295207N 0345057E - 295037N 0345008E - 295038N 0344857E - 300250N 0344416E - 300604N 0344343E - 300956N 0344127E - 301213N 0344657E - 301110N 0344726E - 301122N 0345048E - 301213N 0345303E | 99000 FT ALT /0 FT | MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR805 301402N 0345322E - 301557N 0345922E - 300716N 0345934E - 300359N 0345911E - 300020N 0345722E - 295759N 0345354E - 295945N 0345329E - 300332N 0345315E - 300332N 0345449E - 300726N 0345648E - 301018N 0345216E - 301213N 0345303E - 301402N 0345322E | 12500 FT ALT /0 FT | MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR82 315556N 0344317E - 315543N 0344424E - 315409N 0344417E - 315225N 0344311E - 315153N 0344045E - 315051N 0344028E - 315107N 0343738E - 315237N 0343426E - 315505N 0343425E - 315556N 0344317E | 4000 FT ALT /0 FT ALT | MILOPS CIVIL H24 |
LLR83 323302N 0352054E - 323043N 0352818E - 320502N 0352642E - 321118N 0351345E - 321540N 0350256E - 321726N 0350324E - 322234N 0350905E - 323302N 0352054E | 11000 FT ALT /0 FT | MILOPS MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR90 305557N 0351425E - 304122N 0350712E - 304914N 0345511E - 305526N 0350120E - 305606N 0350943E - 305557N 0351425E | 11000 FT ALT /0 FT | FIRE MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
LLR921 312044N 0350719E - 311909N 0350657E - 311726N 0350839E - 311706N 0351055E - 311839N 0351605E - 312243N 0351740E - 312516N 0351739E - 312809N 0352200E - 313101N 0352044E - 313205N 0352216E - 313513N 0352107E - 313604N 0352156E - 313537N 0352313E - 314027N 0352502E - 314132N 0352434E - 314149N 0352545E - 314539N 0352739E - 314648N 0352700E - 314651N 0352527E - 314842N 0352225E - 314806N 0351959E - 314701N 0352037E - 314631N 0351847E - 314548N 0351824E - 314235N 0352023E - 314132N 0351950E - 314153N 0351856E - 314046N 0351936E - 313911N 0351841E - 313346N 0351940E - 312948N 0351711E - 312657N 0351420E - 312644N 0351244E - 312249N 0351413E - 312044N 0350719E | 5000 FT ALT /0 FT | MIL Sun 04:00 (UTCW) - Thu 19:00 (UTCW) Except holiday eve. 12:00 (11:00) until day after holiday 04:00 (03:00) |
Identification, name and lateral limits | Upper limit Lower limit | Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception) | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
NIL |